Servizio spazio gioco Marischio 3/3/15 – 28/5/15
Pubblicato giovedì 21 Gennaio 2016
CIG: | X66134259D |
Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO" 90016680424 |
Oggetto del bando: | Servizio spazio gioco Marischio 3/3/15 – 28/5/15 |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2500.40 |
Data di effettivo inizio: | 2 marzo 2015 |
Data di ultimazione: | 2 marzo 2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 2500.40
|
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicari